RESULTADOS 2010
| 100 METROS | ||||||
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 699 | FRANCY LOPEZ | INDEPENDIENTE | F | 30-34 | 14:07 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 687 | ADRIANA RESTREPO | FUNDEFON | F | 35-39 | 18:83 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 704 | SOCORRO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | F | 40-44 | 15:78 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 802 | SONIA AYALA | U.NACIONAL | F | 45-49 | 14:22 | 1 |
| 715 | GLORIA SALGADO | LIGA MILITAR | F | 45-49 | 14:54 | 2 |
| 726 | LAURA CARRILLO | LIGA MILITAR | F | 45-49 | 17:02 | 3 |
| 706 | MARIA GOMEZ | INDEPENDIENTE | F | 45-49 | 18:76 | 4 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 698 | LUZ VELANDIA | INDEPENDIENTE | F | 50-54 | 17:51 | 1 |
| 554 | NOHORA MORENO | ADES | F | 50-54 | 18:72 | 2 |
| 549 | LUZ MARINA RODRIGUEZ | ADES | F | 50-54 | 19:72 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 683 | ROSALBA FORERO | CANAPRO | F | 55-59 | 15:87 | 1 |
| 580 | LUCIA GOMEZ | CANAPRO | F | 55-59 | 16:54 | 2 |
| 701 | AURA RICO | INDEPENDIENTE | F | 55-59 | 18:82 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 577 | AMANDA ARRECHEA | CANAPRO | F | 60-64 | 15:37 | 1 |
| 579 | MARIA DIAZ | CANAPRO | F | 60-64 | 15:79 | 2 |
| 581 | MARIELA GOMEZ | CANAPRO | F | 60-64 | 16:53 | 3 |
| 791 | MAGALY FORERO | TROTAMUNDOS | F | 60-64 | 20:05 | 4 |
| 551 | MARIA QUINTERO | ADES | F | 60-64 | 20:62 | 5 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 764 | FANNY RODRIGUEZ | RENACER | F | 65-69 | 16:11 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 789 | FANNY ESPINOSA | TROTAMUNDOS | F | 70-74 | 16:29 | 1 |
| 795 | MARIA ACERO | TROTAMUNDOS | F | 70-74 | 17:04 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 721 | LUCIA RODRIGUEZ | LIGA MILITAR | F | 75-79 | 24:62 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 813 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | JENESANO | M | 35-39 | 14:63 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 709 | JAVIER FARFAN | INDEPENDIENTE | M | 40-44 | 11:92 | 1 |
| 765 | ROLANDO BARRERA | SEN.MAS.PAIPA | M | 40-44 | 14:19 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 768 | LUIS DUARTE | SEN.MAS.PAIPA | M | 45-49 | 13:94 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 773 | FLAMINIO RODRIGUEZ | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | ||
| 812 | MISAEL BARBOSA | JENESANO | M | 50-54 | 12:38 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 582 | ALEJANDRO DURAN | CANAPRO | M | 55-59 | 12:54 | 1 |
| 707 | ANTONIO BARRERA | INDEPENDIENTE | M | 55-59 | 13:82 | 2 |
| 774 | BERNARDO RISCANEVO | SEN.MAS.PAIPA | M | 55-59 | 14:41 | 00:00 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 735 | JOSE MORALES | PARQUE SAN ANDRES | M | 60-64 | 14:12 | 1 |
| 784 | ALIRIO MURILLO | SIGLO XXI | M | 60-64 | 14:28 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 588 | LUIS CORDOBA | CANAPRO | M | 65-69 | 14:60 | 1 |
| 722 | HUMBERTO MOLANO | LIGA MILITAR | M | 65-69 | 16:67 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | LUGAR |
| 798 | ALEJANDRO ORTIZ | TROTAMUNDOS | M | 70-74 | 15:37 | 1 |
| 712 | PEDRO MEDINA | INDEPENDIENTE | M | 70-74 | 15:72 | 2 |
| 1.000 MTS | ||||||
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 814 | IRENE LOPEZ | JENESANO | F | 30-34 | 3:32 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 736 | ANGELA VELANDIA | PARQUE SAN ANDRES | F | 35-39 | 4:13 | 1 |
| 687 | ADRIANA RESTREPO | FUNDEFON | F | 35-39 | 6:21 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 547 | MARLENE YARA | ADES | F | 40-44 | 4:10 | 1 |
| 553 | BEATRIZ REYES | ADES | F | 40-44 | 4:50 | 2 |
| 727 | ALBA SANCHEZ | MODESTO GARCES | F | 40-44 | 6:28 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 802 | SONIA AYALA | UNIVERSIDAD NACIONAL | F | 45-49 | 3:56 | 1 |
| 591 | BARBARA RODRIGUEZ | DECA | F | 45-49 | 4:05 | 2 |
| 715 | GLORIA SALGADO | LIGA MILITAR | F | 45-49 | 4:17 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 685 | MARLENY SORIANO | FALCON | F | 50-54 | 4:26 | 1 |
| 548 | LUZ MARINA FIESCO | ADES | F | 50-54 | 4:28 | 2 |
| 554 | NOHORA MORENO | ADES | F | 50-54 | 4:32 | 3 |
| 720 | LEONOR BELTRAN | LIGA MILITAR | F | 50-54 | 4:34 | 4 |
| 702 | OMAIRA LEON | INDEPENDIENTE | F | 50-54 | 4:46 | 5 |
| 549 | LUZ MARINA RODRIGUEZ | ADES | F | 50-54 | 6:03 | 6 |
| 728 | MARGARITA CASTEÑEDA | MODESTO GARCES | F | 50-54 | 6:30 | 7 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 703 | CADIZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE | F | 55-59 | 4:01 | 1 |
| 575 | LEONARDA CORREA | ANDINO | F | 55-59 | 4:18 | 2 |
| 729 | NUBIA DIMATE | MODESTO GARCES | F | 55-59 | 6:50 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 581 | MARIELA GOMEZ | CANAPRO | F | 60-64 | 4:09 | 1 |
| 734 | IRENE RODRIGUEZ | PARQUE SAN ANDRES | F | 60-64 | 4:12 | 2 |
| 705 | MARIA BECERRA | INDEPENDIENTE | F | 60-64 | 4:52 | 3 |
| 791 | MAGALY FORERO | TROTAMUNDOS | F | 60-64 | 5:17 | 4 |
| 551 | MARIA QUINTERO | ADES | F | 60-64 | 5:40 | 5 |
| 719 | BLANCA GOMEZ | LIGA MILITAR | F | 60-64 | 5:54 | 6 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 764 | FANNY RODRIGUEZ | RENACER | F | 65-69 | 4:20 | 1 |
| 717 | BEATRIZ BENITEZ | LIGA MILITAR | F | 65-69 | 6:31 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 789 | FANNY ESPINOSA | TROTAMUNDOS | F | 70-74 | 5:07 | 1 |
| 788 | BEATRIZ GUACANEME | SOL NACIENTE | F | 70-74 | 5:51 | 2 |
| 718 | AURA DIAZ | LIGA MILITAR | F | 70-74 | 6:10 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 721 | LUCIA RODRIGUEZ | LIGA MILITAR | F | 75-79 | 6:15 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 692 | GIOVANNY BENAVIDES | FUNDEFON | M | 35-39 | 3:20.9 | 1 |
| 738 | OTTO FERIA | PARQUE SAN ANDRES | M | 35-39 | 3:27 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 689 | JOSE SAAVEDRA | FUNDEFON | M | 40-44 | 3:04 | 1 |
| 600 | JUAN SOLANO | EL LAGO | M | 40-44 | 3:04.99 | 2 |
| 815 | FRANCISCO ALBARRACIN | JENESANO | M | 40-44 | 3:16 | 3 |
| 765 | ROLANDO BARRERA | SEN.MAS.PAIPA | M | 40-44 | 3:20 | 4 |
| 688 | MIGUEL AMPUDIA | FUNDEFON | M | 40-44 | 3:29 | 5 |
| 811 | JAIRO PRIETO | JENESANO | M | 40-44 | 3:30 | 6 |
| 563 | FERNANDO PRIETO | ADES | M | 40-44 | 3:33 | 7 |
| 693 | JULIO BERNAL | FUNDEFON | M | 40-44 | 3:37 | 8 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 695 | OMAR BUITRAGO | FUNDEFON | M | 45-49 | 3:08 | 1 |
| 737 | MAURICIO CASTRO | PARQUE SAN ANDRES | M | 45-49 | 3:17 | 2 |
| 690 | OSCAR NOVOA | FUNDEFON | M | 45-49 | 3:21 | 3 |
| 557 | JAIME TRIANA | ADES | M | 45-49 | 3:36 | 4 |
| 731 | JORGE ANDRADE | MODESTO GARCES | M | 45-49 | 5:08 | 5 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 773 | FLAMINIO RODRIGUEZ | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | 3:12 | 1 |
| 739 | JAIME RODRIGUEZ | PARQUE SAN ANDRES | M | 50-54 | 3:16 | 2 |
| 730 | JOSE HERNANDEZ | MODESTO GARCES | M | 50-54 | 3:16.8 | 3 |
| 776 | ISRAEL SANGUÑA | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | 3:23 | 4 |
| 775 | JOSE RUIZ | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | 3:24 | 5 |
| 599 | GUSTAVO GOMEZ | EL LAGO | M | 50-54 | 3:41 | 6 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 767 | ALIRIO CELY | SEN.MAS.PAIPA | M | 55-59 | 3:22 | 1 |
| 691 | OVIDIO MONTOYA | FUNDEFON | M | 55-59 | 3:32 | 2 |
| 707 | ANTONIO BARRERA | INDEPENDIENTE | M | 55-59 | 3:44 | 3 |
| 590 | FAUSTINO HERNANDEZ | DECA | M | 55-59 | 3:51 | 4 |
| 584 | BLUN NEL GUTIERREZ | CANAPRO | M | 55-59 | 3:54 | 5 |
| 774 | BERNARDO RISCANEVO | SEN.MAS.PAIPA | M | 55-59 | 4:05 | 6 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 713 | ROMULO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | M | 60-64 | 3:17 | 1 |
| 785 | LUIS RUEDA | SIGLO XXI | M | 60-64 | 3:28 | 2 |
| 711 | ALFONSO DUQUE | INDEPENDIENTE | M | 60-64 | 3:30 | 3 |
| 708 | ALEJANDRO MORENO | INDEPENDIENTE | M | 60-64 | 3:35 | 4 |
| 801 | ALBERTO VALDERRAMA | U.P.T.C.TUNJA | M | 60-64 | 3:38 | 5 |
| 766 | LUIS BECERRA | SEN.MAS.PAIPA | M | 60-64 | 3:51 | 6 |
| 558 | LUIS ALFONSO ROJAS | ADES | M | 60-64 | 3:52 | 7 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 560 | FERNANDO ROJAS | ADES | M | 65-69 | 4:14 | 4 |
| 570 | CAMPO ELIAS FERNANDEZ | ADES | M | 65-69 | 3:54 | 2 |
| 686 | JULIO MANUEL | FALCON | M | 65-69 | 4:00 | 3 |
| 722 | HUMBERTO MOLANO | LIGA MILITAR | M | 65-69 | 4:30 | 5 |
| 792 | RAFAEL FLOREZ | TROTAMUNDOS | M | 65-69 | 3:50 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 559 | LUIS SANCHEZ | ADES | M | 70-74 | 5:53 | 2 |
| 793 | ENRIQUE PLAZAS | TROTAMUNDOS | M | 70-74 | 3:57 | 1 |
| 10 KMS.MASTER | ||||||
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 814 | IRENE LOPEZ | JENESANO | F | 30-34 | 41:42 | 1 |
| 697 | EIMIT QUIROGA | INDEPENDIENTE | F | 30-34 | 43:10 | 2 |
| 744 | ADRIANA MARTINEZ | PARTICULAR (IND) | F | 30-34 | 48:20 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 736 | ANGELA VELANDIA | PARQUE SAN ANDRES | F | 35-39 | 47:35 | 1 |
| 787 | MARIA SEGURA | SIGLO XXI | F | 35-39 | 48:19 | 2 |
| 746 | LUZ ROA | PARTICULAR (IND) | F | 35-39 | 51:13 | 3 |
| 782 | IRMA LARGO | SIGLO XXI | F | 35-39 | 53:19 | 4 |
| 748 | MYRIAM MARILI | PARTICULAR (IND) | F | 35-39 | 56:09 | 5 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 576 | FABIOLA LAVERDE | ANDINO | F | 40-44 | 45:10 | 1 |
| 566 | CARLOTA MOREN | ADES | F | 40-44 | 47:41 | 2 |
| 749 | YANETH ROMERO | PARTICULAR (IND) | F | 40-44 | 50:40 | 3 |
| 800 | MERCEDES CARDENAS | U.P.T.C.TUNJA | F | 40-44 | 54:35 | 4 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 591 | BARBARA RODRIGUEZ | DECA | F | 45-49 | 49:18 | 1 |
| 743 | ELVIRA ROZO | PARTICULAR (IND) | F | 45-49 | 49:42 | 2 |
| 564 | OLGA VILLA | ADES | F | 45-49 | 49:55 | 3 |
| 716 | MATILDE SANCHEZ | LIGA MILITAR | F | 45-49 | 51:32 | 4 |
| 552 | MARTHA CACERES | ADES | F | 45-49 | 51:51 | 5 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 573 | HERCILIA PEDRAZA | ALVARO MEJIA | F | 50-54 | 42:30 | 1 |
| 750 | NOHEMI AVILA | PARTICULAR (IND) | F | 50-54 | 50:36 | 2 |
| 720 | LEONOR BELTRAN | LIGA MILITAR | F | 50-54 | 52:45 | 3 |
| 548 | LUZ MARINA FIESCO | ADES | F | 50-54 | 53:18 | 4 |
| 565 | GLORIA SUAREZ | ADES | F | 50-54 | 54:03 | 5 |
| 685 | MARLENY SORIANO | FALCON | F | 50-54 | 56:15 | 6 |
| 745 | SOL TOVAR | PARTICULAR (IND) | F | 50-54 | 56:23 | 7 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 575 | LEONARDA CORREA | ANDINO | F | 55-59 | 49:00 | 1 |
| 550 | MIRYAM SOTO | ADES | F | 55-59 | 56:41 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 734 | IRENE RODRIGUEZ | PARQUE SAN ANDRES | F | 60-64 | 22:28 | 1 |
| 705 | MARIA BECERRA | INDEPENDIENTE | F | 60-64 | 1:00:23 | 2 |
| 551 | MARIA QUINTERO | ADES | F | 60-64 | 1:19:26 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 790 | FLOR FRANCO | TROTAMUNDOS | F | 70-74 | 1:30:10 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 692 | GIOVANNY BENAVIDES | FUNDEFON | M | 35-39 | 40:28 | 1 |
| 738 | OTTO FERIA | PARQUE SAN ANDRES | M | 35-39 | 43:58 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 804 | JUAN C. CORREA | ANDINO | M | 40-44 | 33:57 | 1 |
| 689 | JOSE SAAVEDRA | FUNDEFON | M | 40-44 | 35:28 | 2 |
| 600 | JUAN SOLANO | EL LAGO | M | 40-44 | 35:55 | 3 |
| 771 | ESEQUIEL MOLINA | SEN.MAS.PAIPA | M | 40-44 | 36:26 | 4 |
| 589 | OSCAR ALDANA | DECA | M | 40-44 | 37:46 | 5 |
| 688 | MIGUEL AMPUDIA | FUNDEFON | M | 40-44 | 37:55 | 6 |
| 786 | FERNANDO SANCHEZ | SIGLO XXI | M | 40-44 | 38:05 | 7 |
| 765 | ROLANDO BARRERA | SEN.MAS.PAIPA | M | 40-44 | 39:22 | 8 |
| 758 | MANUEL MARTIN | PARTICULAR (IND) | M | 40-44 | 40:17 | 9 |
| 815 | FRANCISCO ALBARRACIN | JENESANO | M | 40-44 | 43:16 | 10 |
| 586 | JOSE LEAL | CANAPRO | M | 40-44 | 43:20 | 11 |
| 563 | FERNANDO PRIETO | ADES | M | 40-44 | 43:44 | 12 |
| 772 | CARLOS MURCIA | SEN.MAS.PAIPA | M | 40-44 | 44:19 | 13 |
| 693 | JULIO BERNAL | FUNDEFON | M | 40-44 | 44:27 | 14 |
| 811 | JAIRO OVIDIO PRIETO | JENESANO | M | 40-44 | 47:25 | 15 |
| 741 | HUGO GONZALEZ | PARTICULAR (IND) | M | 40-44 | 57:56 | 16 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 753 | ERNESTO ABRIL | PARTICULAR (IND) | M | 45-49 | 34:43 | 1 |
| 574 | RICARDO ACOSTA | ANDINO | M | 45-49 | 35:34 | 2 |
| 769 | CARLOS OCHOA | SEN.MAS.PAIPA | M | 45-49 | 37:30 | 3 |
| 695 | OMAR BUITRAGO | FUNDEFON | M | 45-49 | 38:59 | 4 |
| 737 | MAURICIO CASTRO | PARQUE SAN ANDRES | M | 45-49 | 40:58 | 5 |
| 690 | OSCAR NOVOA | FUNDEFON | M | 45-49 | 41:39 | 6 |
| 557 | JAIME TRIANA | ADES | M | 45-49 | 41:52 | 7 |
| 751 | RICARDO ROJAS | PARTICULAR (IND) | M | 45-49 | 41:55 | 8 |
| 759 | FERNANDO RICO | PARTICULAR (IND) | M | 45-49 | 42:56 | 9 |
| 768 | LUIS DUARTE | SEN.MAS.PAIPA | M | 45-49 | 45:31 | 10 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 739 | JAIME RODRIGUEZ | PARQUE SAN ANDRES | M | 50-54 | 36:09 | 1 |
| 806 | PEDRO PEÑA | JENESANO | M | 50-54 | 36:52 | 2 |
| 773 | FLAMINIO RODRIGUEZ | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | 36:54 | 3 |
| 775 | JOSE RUIZ | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | 38:22 | 4 |
| 754 | HUMBERTO SANDOVAL | PARTICULAR (IND) | M | 50-54 | 38:30 | 5 |
| 796 | RUBEN CASTAÑEDA | TROTAMUNDOS | M | 50-54 | 39:38 | 6 |
| 776 | ISRAEL SANGUÑA | SEN.MAS.PAIPA | M | 50-54 | 40:18 | 7 |
| 778 | HECTOR APONTE | SIGLO XXI | M | 50-54 | 41:04 | 8 |
| 780 | MARIO ARAQUE | SIGLO XXI | M | 50-54 | 41:14 | 9 |
| 599 | GUSTAVO GOMEZ | EL LAGO | M | 50-54 | 42:05 | 10 |
| 567 | JOSE SALARZA | ADES | M | 50-54 | 42:21 | 11 |
| 756 | JORGE CHAVEZ | PARTICULAR (IND) | M | 50-54 | 42:33 | 12 |
| 730 | JOSE HERNANDEZ | MODESTO GARCES | M | 50-54 | 43:28 | 13 |
| 740 | GERARDO GOMEZ | PARQUE SAN ANDRES | M | 50-54 | 46:12 | 14 |
| 783 | LUIS LOPEZ | SIGLO XXI | M | 50-54 | 46:31 | 15 |
| 762 | BERNARDO BOHORQUEZ | PARTICULAR (IND) | M | 50-54 | 48:21 | 16 |
| 812 | MISAEL BARBOSA | JENESANO | M | 50-54 | 48:54 | 17 |
| 755 | OSCAR BARRIOS | PARTICULAR (IND) | M | 50-54 | 51:29 | 18 |
| 571 | MARCO PARDO | ADES | M | 50-54 | 52:37 | 19 |
| 742 | OMAR SACRISTAN | PARTICULAR (IND) | M | 50-54 | 58:40 | 20 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 799 | GABRIEL BAUTISTA | U.P.T.C.TUNJA | M | 55-59 | 36:23 | 1 |
| 767 | ALIRIO CELY | SEN.MAS.PAIPA | M | 55-59 | 37:33 | 2 |
| 757 | ALVARO BOLIVAR | PARTICULAR (IND) | M | 55-59 | 39:12 | 3 |
| 691 | OVIDIO MONTOYA | FUNDEFON | M | 55-59 | 40:33 | 4 |
| 780 | MARIO ARAQUE | SIGLO XXI | M | 55-59 | 41:16 | 5 |
| 777 | NORBERTO VALDERRAMA | SEN.MAS.PAIPA | M | 55-59 | 43:50 | 6 |
| 805 | HECTOR MESA | JENESANO | M | 55-59 | 44:07 | 7 |
| 587 | JACINTO TORRES | CANAPRO | M | 55-59 | 46:22 | 8 |
| 781 | EIDELMAN GONZALEZ | SIGLO XXI | M | 55-59 | 47:20 | 9 |
| 760 | VICENTE LOPEZ | PARTICULAR (IND) | M | 55-59 | 48:01 | 10 |
| 733 | GILBERTO BERNAL | OLIMPUS | M | 55-59 | 49:02 | 11 |
| 590 | FAUSTINO HERNANDEZ | DECA | M | 55-59 | 52:24 | 12 |
| 808 | JAIRO DAZA | JENESANO | M | 55-59 | 53:54 | 13 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 694 | MARCO VELOZA | FUNDEFON | M | 60-64 | 38:40 | 1 |
| 556 | ABEL RAQUIRA | ADES | M | 60-64 | 40:56 | 2 |
| 785 | LUIS RUEDA | SIGLO XXI | M | 60-64 | 41:26 | 3 |
| 569 | RODOLFO BERNAL | ADES | M | 60-64 | 42:06 | 4 |
| 766 | LUIS BECERRA | SEN.MAS.PAIPA | M | 60-64 | 43:51 | 5 |
| 801 | ALBERTO VALDERRAMA | U.P.T.C.TUNJA | M | 60-64 | 44:04 | 6 |
| 807 | ALFREDO ALVARADO | JENESANO | M | 60-64 | 46:35 | 7 |
| 711 | ALFONSO DUQUE | INDEPENDIENTE | M | 60-64 | 46:50 | 8 |
| 558 | LUIS ALFONSO ROJAS | ADES | M | 60-64 | 47:55 | 9 |
| 784 | ALIRIO MURILLO | SIGLO XXI | M | 60-64 | 49:59 | 10 |
| 752 | RUBEN GONZALEZ | PARTICULAR (IND) | M | 60-64 | 50:26 | 11 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 724 | AUGUSTO ROLDAN | LIGA MILITAR | M | 65-69 | 45:01 | 1 |
| 792 | RAFAEL FLOREZ | TROTAMUNDOS | M | 65-69 | 45:16 | 2 |
| 570 | CAMPO ELIAS FERNANDEZ | ADES | M | 65-69 | 49:56 | 3 |
| 560 | FERNANDO ROJAS | ADES | M | 65-69 | 52:49 | 4 |
| 725 | VICTOR RINCON | LIGA MILITAR | M | 65-69 | 1:03:52 | 5 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | TIEMPO | PUESTO |
| 793 | ENRIQUE PLAZAS | TROTAMUNDOS | M | 70-74 | 45:13 | 1 |
| 797 | JOSE ALVARADO | TROTAMUNDOS | M | 70-74 | 48:54 | 2 |
| 559 | LUIS SANCHEZ | ADES | M | 70-74 | 1:07:14 | 3 |
| LANZ. DE BALA | ||||||
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 726 | LAURA CARRILLO | LIGA MILITAR | F | 45-49 | 6.88 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 698 | LUZ VELANDIA | INDEPENDIENTE | F | 50-54 | 5.72 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 580 | LUCIA GOMEZ | CANAPRO | F | 55-59 | 7.30 | 1 |
| 594 | DORA VEGA | EDAD DORADA | F | 55-59 | 5.07 | 2 |
| 595 | BLANCA SANCHEZ | EDAD DORADA | F | 55-59 | 4.40 | 3 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 763 | BLANCA BARRETO | RENACER | F | 60-64 | 6.01 | 1 |
| 598 | PAULINA UMBARILLA | EDAD DORADA | F | 60-64 | 3.68 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 555 | BLANCA FERNANDEZ | ADES | F | 65-69 | 5.72 | 1 |
| 597 | MARIA PASCAGAZA | EDAD DORADA | F | 65-69 | 5.53 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 593 | EULALIA UMBARILLA | EDAD DORADA | F | 70-74 | 4.91 | 1 |
| 596 | ANA PASCAGAZA | EDAD DORADA | F | 70-74 | 4.30 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 572 | ROSARIO MEJIA | ALVARO MEJIA | F | 75-79 | 5.03 | 1 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 794 | ETHEL OSPINA | TROTAMUNDOS | F | 80-84 | 3.61 | 1 |
| 592 | BERTHA JIMENEZ | EDAD DORADA | F | 80-84 | 2.93 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 571 | MARCO PARDO | ADES | M | 50-54 | 8.89 | 1 |
| 816 | HORACIO GIL | PARTICULAR | M | 50-54 | 7.58 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 588 | LUIS CORDOBA | CANAPRO | M | 65-69 | 10.81 | 1 |
| 686 | JULIO MANUEL | FALCON | M | 65-69 | 7.02 | 2 |
| No. | Nombre | Club | Sexo | Cat. | MEJOR LANZ. | PUESTO |
| 712 | PEDRO MEDINA | INDEPENDIENTE | M | 70-74 | 6.36 | 1 |
| RELEVO 4 X 400 (2 VARONES Y 2 DAMAS) | ||||||
| CUYAS EDADES SEAN COMO MINIMO 170 AÑOS | ||||||
| No. | Nombres de competidores | Edad | Clubes | TIEMPO | PUESTO | |
| JAVIER FARFAN | 40 | |||||
| FRANCY LOPEZ | 32 | |||||
| 713 | CADIS RAMIREZ | 56 | INDEPENDIENTE | 3.45 | 1 | |
| ROMULO RODRIGUEZ | 61 | |||||
| 189 | ||||||
| AMANDA ARRECHEA | 60 | |||||
| MARIELA GOMEZ | 60 | |||||
| 586 | BLUN NEL GOMEZ | 58 | CANAPRO | 4.14 | 2 | |
| JOSE LEAL | 41 | |||||
| 219 | ||||||
| STELLA VELANDIA | 50 | |||||
| SOCORRO SANCHEZ | 40 | |||||
| 711 | ALFONSO DUQUE | 60 | INDEPENDIENTE | 4.21 | 3 | |
| ALEJANDRO MORENO | 63 | |||||
| 213 | ||||||
| MARIA ELVIRA DIAZ | 64 | |||||
| ALEJANDRO DURAN | 56 | |||||
| 582 | LUCIA GOMEZ | 55 | CANAPRO | 4.25 | 4 | |
| JACINTO TORRES | 58 | |||||
| 233 | ||||||
RESOLUCION CAMPEONATO MEDELLINRESOLUCION No.09 Bogotá, Marzo 30 de 2010
Por medio de la cual se reglamentan los Campeonatos Nacionales Masculino LXIV y LIX Femenino Máster 2010.
El Comité Ejecutivo de la Atlemaster, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos, y
CONSIDERANDO:
